Cube Flying Circus 240 2024
999,00 €*
Aktuell nicht auf Lager - ausverkauft
Artikelnummer:
239991
- 14 Tage kostenlose Rücksendung
- Vormontiert und fahrbereit in 2 Schritten
Technische Details
Typ: | Dirtbike |
---|---|
Rahmenform: | Diamant (Herren) |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Rahmen-Bezeichnung: | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts |
erhältliche Rahmenhöhen: | 24" |
Innenlager: | Prowheel, 68mm BSA |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
---|---|
Schaltwerk: | - |
Anzahl der Gänge: | 1 |
Kette / Riemen: | KMC Z1 |
Kurbel: | CUBE AR SLT, 30T, 130mm |
Rücktrittbremse: | Nein |
Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
Bremsen-Bezeichnung: | Clarks Clout 1, Hydr. Scheibenbremsen (160/160) |
Bremse vorne: | 160 mm |
Bremse hinten: | 160 mm |
Gabeltyp: | Federgabel |
Gabel: | RST Snyper 24", 100mm |
Federweg Gabel (mm): | 100 |
Lenker: | SDG Slater JR, 660mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Griffe: | SDG Slater JR |
Gewicht (in kg): | 10,2 |
Beleuchtung: | Nein |
Gepäckträger: | Nein |
Pedale: | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Reifengröße in Zoll: | 24 |
Nabe vorne: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Nabe hinten: | CUBE Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, 6-Bolt |
Sattel: | CUBE Kid |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Geschlecht: | Unisex |
Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 80 |
Farbe: | galactic´n´black |
Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG |
Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) |
elektronische Kontaktadresse: | [email protected] |
Webseite: | https://www.cube.eu/contact |
Fragen zum Artikel / Verfügbarkeit
Unser Fahrradmeister Willi und sein Team steht Dir bei Fragen jederzeit zur Verfügung!
Montag bis Freitag: 8 - 18 Uhr, Samstag: 9 - 16 Uhr
Fragen anderer Kunden
So kommt dein Bike zu dir
Passend dazu