Cone eCross IN 4.0 Diamant 750Wh
                        
        
        
                        
                                    
            
                            
                    4.799,00 €*
                     UVP                
                        
    
        
                    
    
                                    
                    
    
            Versandkostenfrei
    
    
                
            4.399,00 €*
-400,00 €
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   230993
                
                
                        
                    
                            
                                                        - 14 Tage kostenlose Rücksendung
- Vormontiert und fahrbereit in 2 Schritten
Technische Details
| Typ: | E-Bike Cross | 
|---|---|
| Modelljahr: | 2024 | 
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance Line CX | 
| Drehmoment (nM): | 85 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerTube 750 | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 750 | 
|---|---|
| Display: | Bosch Kiox 300 | 
| Ladegerät: | Bosch 2A Charger | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Cone eCross iN, Aluminium | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT, 12 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano | 
| Anzahl der Gänge: | 12 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano CS-M6100-12, DEORE, 12-SPEED(HYPERGLIDE+), 10-51T | 
| Kettenblätter: | Miranda Chainwheel 34T Ebike | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC X12 | 
| Rahmenform: | Diamant (Herren) | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Clarks M2, hydr. Scheibenbremsen | 
| Bremse vorne: | Clarks M2, hydr. Scheibenbremsen | 
| Bremse hinten: | Clarks M2, hydr. Scheibenbremsen | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | SR Suntour RAIDON32 Boost, LOR, 120mm | 
| Federweg Gabel (mm): | 120 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Ja | 
| Lenker: | HL MTB-AL-320BT, 15°, schwarz, 31.8mmx720mm | 
| Vorbau: | HL TDS-C634-8FOV, Ahead, 31.8mm | 
| Griffe: | OXO Grip Performance 125mm | 
| Beleuchtung: | Ja | 
| Scheinwerfer: | HERRMANNS H-Black MR8 | 
| Rücklicht: | Trelock LS631, E-Bike | 
| Dynamo: | über E-Bike Akku | 
| Ständer: | Ursus, 40 mm, schwarz | 
| Schutzbleche: | YUNG FANG, 65 mm, schwarz, 28 Zoll | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Glocke: | ANNUO, schwarz | 
| Pedale: | VP, Wide Platform, mit Reflektor | 
| Reifengröße in Zoll: | 29 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 | 
| Reifen vorne: | Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 | 
| Reifen hinten: | Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 | 
| Felgen: | MACH 1 Cross-R 23 29’’ 622-23 Black, 36H V9 | 
| Nabe vorne: | YU FRONT DISC HUB, DC-F34, 6 Loch | 
| Nabe hinten: | YU DC-R43-M10, 6 Loch | 
| Sattel: | Selle Royal Look IN Basic | 
| Sattelstütze: | HL , Aluminium, 30.9X350MM, Sandblack | 
| Geschlecht: | Herren | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 140 | 
| Farbe: | Dark Gray - White | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | BIKE GROUP e.V. | 
| Postanschrift: | Bei der Arena 7 85053 Ingolstadt (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@bikegroup.de | 
| Webseite: | https://cone-bikes.de/ | 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            