Cube Nuride Hybrid Performance 500 Allroad
                        
        
        
                        
                                    
            
                            
                    2.649,00 €*
                     UVP                
                        
    
        
                    
    
                                    
                    
    
            Versandkostenfrei
    
    
                
            2.449,00 €*
-200,00 €
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   217476
                
                
                        
                    
                            
                                                        - 14 Tage kostenlose Rücksendung
- Vormontiert und fahrbereit in 2 Schritten
Technische Details
| Typ: | E-Bike Trekking | 
|---|---|
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance Generation 3 (75Nm) , Smart System | 
| Drehmoment (nM): | 75 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerTube 500 | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 500 | 
| Display: | Bosch LED Remote | 
|---|---|
| Ladegerät: | Bosch 4A | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Alivio, 9 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus | 
| Anzahl der Gänge: | 9 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano CS-HG201, 11-36T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC X9 | 
| Kurbel: | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) | 
| Rahmenform: | Diamant (Herren) | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Shimano BR-MT200, Hydr. Scheibenbremsen (180/180) | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm | 
| Federweg Gabel (mm): | 63 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Nein | 
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm | 
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | 
| Steuersatz: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) | 
| Griffe: | ACID Hybrid Tour | 
| Gewicht (in kg): | 24,7 | 
| Beleuchtung: | Ja | 
| Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC | 
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC | 
| Dynamo: | über E-Bike Akku | 
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand | 
| Schutzbleche: | ACID 65 BB-Mount | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Glocke: | Easy Bell | 
| Pedale: | ACID PP Trekking | 
| Reifengröße in Zoll: | 28 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe Land Cruiser, Active, K-Guard, 55-622 | 
| Felgen: | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Nabe vorne: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock | 
| Nabe hinten: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | 
| Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort | 
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm | 
| Geschlecht: | Herren | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 135 | 
| Farbe: | graphite´n´black, metalblue´n´red | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            