Orbea Kemen Mid SUV 30
                        
        
        
                        
                                    
            
                            
                    4.199,00 €*
                     UVP                
                        
    
        
                    
    
                                    
                    
    
            Versandkostenfrei
    
    
                
            3.249,00 €*
-950,00 €
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   224005
                
                
                        
                    
                            
                                                        - 14 Tage kostenlose Rücksendung
- Vormontiert und fahrbereit in 2 Schritten
Technische Details
| Typ: | E-Bike Trekking | 
|---|---|
| Motor-Bezeichnung: | Shimano EP8 | 
| Drehmoment (nM): | 85 | 
| Akku-Bezeichnung: | Orbea Internal 540Wh | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 540 | 
| Ladegerät: | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A | 
|---|---|
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Orbea Kemen Mid Bar, Shimano Steps, Integrated battery, Hydroformed Alloy 6061 series Internal Cable Routing, Boost 148x12, carrier and kickstand compatible | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Deore M5130 GS Shadow Plus | 
| Schalthebel: | Shimano Deore M5130 Link Glide | 
| Anzahl der Gänge: | 10 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano CS-LG400 11-43t 10-Speed | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC eGlide | 
| Rahmenform: | Trapez (Damen) | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Magura MT30, hydr. Scheibenbremsen Easy Route Connection | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | Marzocchi Bomber Z2 100 QR15x110 E-Bike Optimized | 
| Federweg Gabel (mm): | 100 | 
| Lenker: | OC Mountain Control MC31, Rise20, Width 800 | 
| Vorbau: | OC1 35mm interface -6º | 
| Steuersatz: | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup | 
| Gewicht (in kg): | 23,5 | 
| Beleuchtung: | Ja | 
| Scheinwerfer: | Lezyne Ebike POWER STVZO PRO E115 with remote 310 lumens | 
| Rücklicht: | Lezyne Super Bright CARRIER STVZO Alert Technology 12Lumen | 
| Dynamo: | über E-Bike Akku | 
| Schutzbleche: | CURANA Apollo 70mm | 
| Gepäckträger: | Ja | 
| Gepäckträger-System: | Orbea Kemen Suv oversize Alloy Rear Carrier, w/Mik HD and Oertlieb QL3.1 system | 
| Pedale: | VP-537 Black | 
| Reifengröße in Zoll: | 29 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe Johnny Watts, 29x2.35 RaceGuard Reflective Tape | 
| Felgen: | Orbea OC1 29c Tubeless Ready | 
| Sattel: | Selle Royal Vivo 1216 DRN 160x249mm | 
| Sattelstütze: | Alloy 31.6 Offset 0 | 
| Geschlecht: | Damen | 
| Farbe: | Mango – Black | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | Orbea S. Coop. | 
| Postanschrift: | Polígono Industrial Goitondo s/n 48269, Mallabia - Bizkaia (ES) | 
| elektronische Kontaktadresse: | online.eu@orbea.com | 
| Webseite: | https://www.orbea.com/de-de/ | 
 
                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            