Cube Reaction Hybrid SLT Trapez 2025
4.999,00 €*
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   254126
                
                
                        
                    
                            
                                                        - 14 Tage kostenlose Rücksendung
- Vormontiert und fahrbereit in 2 Schritten
Technische Details
| Typ: | E-Bike Mountainbike Hardtail | 
|---|---|
| Modelljahr: | 2025 | 
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System | 
| Drehmoment (nM): | 85 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerTube 800 | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 800 | 
|---|---|
| Display: | Bosch Kiox 500 | 
| Ladegerät: | Bosch 4A | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Bedienelement (Remote): | Bosch LED Remote | 
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12 Gänge | 
| Schalthebel: | Sram AXS™ Pod Controller | 
| Anzahl der Gänge: | 12 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Sram XG-1295, 10-52T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T | 
| Rahmenform: | Trapez (Damen) | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Magura Gustav PRO, Front 4-Kolben/Rear 4 Kolben, hydr. Scheibenbremsen (203/203) | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27,5: 100mm) | 
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar 35 | 
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link | 
| Steuersatz: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface | 
| Griffe: | ACID React Pro | 
| Gewicht (in kg): | 23,8 | 
| Beleuchtung: | Nein | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate | 
| Pedale: | ACID PP MTB | 
| Reifengröße in Zoll: | 29 / 27,5 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Schwalbe Smart Sam, Performance, Kevlar, 2.6 | 
| Laufradsatz: | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes (Light/Base), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready | 
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | 
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | 
| Sattelstützen-Typ: | Absenkbar | 
| Geschlecht: | Damen | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 150 | 
| Farbe: | metallicwhite´n´black, solareclipse´n´bronze | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | Trapeze: Size Split: 27.5: S // 29: M L XL | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            