RAYMON TourRay 2.0 Wave
                        
        
        
                        
                                    
            
                            
                    779,00 €*
                     UVP                
                        
    
        
                    
    
                                    
                    
    
            Versandkostenfrei
    
    
                
            629,00 €*
-150,00 €
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   192199
                
                
                        
                    
                            
                                                        - 14 Tage kostenlose Rücksendung
- Vormontiert und fahrbereit in 2 Schritten
Technische Details
| Typ: | Trekkingfahrrad | 
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | 
| Rahmen-Bezeichnung: | 28", Alloy 6061 | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Altus, 7 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano ST-EF505, Rapidfire Plus | 
| Anzahl der Gänge: | 21 | 
|---|---|
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano CS-HG200-7, 12-32T, 7-speed | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC HV500 | 
| Kurbel: | Shimano Tourney, FC-TY301, 170mm | 
| Rahmenform: | Wave (Tiefeinstieg) | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Shimano BR-MT200, 2-Kolben, hydr. Scheibenbremsen | 
| Bremse vorne: | Shimano BR-MT200, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremse hinten: | Shimano BR-MT200, 2-Kolben, Hydr. Scheibenbremsen / Shimano SM-RT10, 160 mm | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25 | 
| Federweg Gabel (mm): | 63 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Nein | 
| Lenker: | R Raymon 25.4, 640mm, Sweep: 15°, Rise: 16mm | 
| Vorbau: | Promax MQ-527, 105mm, verstellbar | 
| Griffe: | R Raymon Ergo, Lock-On | 
| Gewicht (in kg): | 17,4 | 
| Beleuchtung: | Ja | 
| Scheinwerfer: | Axa Compactline, 20 lx | 
| Rücklicht: | Axa Blueline Steady | 
| Dynamo: | Naben-Dynamo | 
| Ständer: | R Raymon Tour | 
| Schutzbleche: | Eurofender Tempo | 
| Gepäckträger: | Ja | 
| Gepäckträger-System: | R Raymon, Federklappe | 
| Glocke: | Ja | 
| Pedale: | R Raymon, Kunststoff | 
| Reifengröße in Zoll: | 28 | 
| Reifen-Bezeichnung: | Impac StreetPac, Reflex, 42-622, 28x1.6 | 
| Felgen: | Mach 1 MC40E, geöst, Tubeless Ready | 
| Nabe vorne: | Shimano T4050, Center Lock, 9x100 mm | 
| Nabe hinten: | Shimano TY505, Center Lock, 9x135 mm | 
| Sattel: | R Raymon Ergo | 
| Sattelstütze: | R Raymon 27.2, Patent, 350mm | 
| Geschlecht: | Unisex | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 120 | 
| Farbe: | black / armor | 
| Firmen- oder Markenname: | R RAYMON Bicycles GmbH | 
| Postanschrift: | Rudolf-Diesel-Straße 35 97424 Schweinfurt | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@raymon-bicycles.com | 
| Webseite: | https://www.raymon-bicycles.com/ | 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            