Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 2025
4.299,00 €*
                                                                                    
                                                
                    
                    Aktuell nicht auf Lager - ausverkauft
                
                                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   251265
                
                
                        
                    
                            
                                                        - 14 Tage kostenlose Rücksendung
- Vormontiert und fahrbereit in 2 Schritten
Technische Details
| Typ: | E-Bike Mountainbike Fully | 
|---|---|
| Modelljahr: | 2025 | 
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System | 
| Drehmoment (nM): | 85 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerTube 800 | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 800 | 
|---|---|
| Ladegerät: | Bosch 2A | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Bedienelement (Remote): | Bosch System Control, incl. Mini Remote | 
| Rahmenmaterial: | Carbon | 
| Rahmen-Bezeichnung: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano Deore, ShadowPlus, 12 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus | 
| Anzahl der Gänge: | 12 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC e12 | 
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 36T | 
| Rahmenform: | Unisex | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Magura MT Thirty, 4-Kolben, hydr. Scheibenbremsen (203/203) | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | SR Suntour Aion 38X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 170mm | 
| Federweg Gabel (mm): | 170 | 
| Blockierfunktion der Federgabel: | Ja | 
| Dämpfer: | SR Suntour Edge EVO 2CR 230x65mm | 
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar 35 | 
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link | 
| Steuersatz: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment | 
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound | 
| Gewicht (in kg): | 25,2 | 
| Beleuchtung: | Nein | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate | 
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten | 
| Reifengröße in Zoll: | Vorne: 29 | Hinten 27,5 (Mullet) | 
| Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 | 
| Reifen hinten: | Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 | 
| Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Nabe vorne: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt | 
| Nabe hinten: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt | 
| Sattel: | ACID Venec Lite | 
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | 
| Sattelstützen-Typ: | Absenkbar | 
| Geschlecht: | Unisex | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 150 | 
| Farbe: | dazzle´n´black, liquidorange´n´orange, slapgrey´n´prism | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | S, M, L, XL | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            