Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 2025
4.999,00 €*
                                                                                    
                            
                
                Auf Lager , Lieferzeit 1 - 3 Werktage
            
                        
    
                        
                
                  Artikelnummer:
                
                    
                    
                   251288
                
                
                        
                    
                            
                                                        - 14 Tage kostenlose Rücksendung
- Vormontiert und fahrbereit in 2 Schritten
Technische Details
| Typ: | E-Bike Mountainbike Fully | 
|---|---|
| Modelljahr: | 2025 | 
| Motor-Bezeichnung: | Bosch Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System | 
| Drehmoment (nM): | 85 | 
| Akku-Bezeichnung: | Bosch PowerTube 800 | 
| Akku-Typ: | Rahmenintegriert | 
| Akkugröße in Wh: | 800 | 
|---|---|
| Ladegerät: | Bosch 4A | 
| Geschwindigkeit (km/h): | 25 | 
| Schiebehilfe: | Ja | 
| Unterstützungsstufen: | 4 | 
| Bedienelement (Remote): | Bosch System Control, incl. Mini Remote | 
| Rahmenmaterial: | Carbon | 
| Rahmen-Bezeichnung: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing | 
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung | 
| Schaltwerk: | Shimano XT, ShadowPlus, 12 Gänge | 
| Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach | 
| Anzahl der Gänge: | 12 | 
| Kassette/ Zahnkranz: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | 
| Antriebs-Art: | Kette | 
| Kette / Riemen: | KMC e12 | 
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 36T | 
| Rahmenform: | Unisex | 
| Rücktrittbremse: | Nein | 
| Bremsentyp: | Scheibenbremsen (hydraulisch) | 
| Bremsen-Bezeichnung: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Scheibenbremsen (203/203) | 
| Gabeltyp: | Federgabel | 
| Gabel: | Fox 38 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 170mm | 
| Federweg Gabel (mm): | 170 | 
| Dämpfer: | Fox Float X Performance, 230x65mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever | 
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar 35 | 
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link | 
| Steuersatz: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface | 
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound | 
| Gewicht (in kg): | 24,6 | 
| Beleuchtung: | Nein | 
| Gepäckträger: | Nein | 
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate | 
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten | 
| Reifengröße in Zoll: | Vorne: 29 | Hinten 27,5 (Mullet) | 
| Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 | 
| Reifen hinten: | Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 | 
| Laufradsatz: | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready | 
| Sattel: | ACID Venec EMTB Trail 140 | 
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | 
| Sattelstützen-Typ: | Absenkbar | 
| Geschlecht: | Unisex | 
| Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 160 | 
| Farbe: | blackline, cyclamen´n´black, desertstone´n´black | 
| erhältliche Rahmenhöhen: | S, M, L, XL | 
| Artikel fällt unter ElektroG:: | Ja | 
| Firmen- oder Markenname: | Pending System GmbH & Co. KG | 
| Postanschrift: | Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 95679 Waldershof (DE) | 
| elektronische Kontaktadresse: | info@cube.eu | 
| Webseite: | https://www.cube.eu/contact | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            